Ogłoszenia
Gmina Pasym.
Rozkład jazdy autobusu szkolnego. Rok szkolny 2018/2019.
Autobus nr 1 | ||||
RANO | ||||
KURS nr 1 | Pasym | 6.25 | 48km | |
Nerwik | 6.45 | |||
Giławy | 7.00 | |||
Groszkowo | 7.05 | |||
Gąsiorowo | 7.10 | |||
Rusek Mały | 7.15 | |||
Julianowo | 7.20 | |||
Rusek Wielki | 7.25 | |||
Elganowo | 7.35 | |||
Grzegrzółki | 7.45 | |||
Pasym, ul. Dworcowa | 7.50 | |||
Pasym, Szkoła Podstawowa | 7.55 | |||
PO POŁUDNIU | ||||
KURS 1 i 2 | Pasym, Szkoła Podstawowa | 13.35 | 15.20 | 2×48 km |
Pasym, ul. Dworcowa | 13.40 | 15.25 | ||
Grzegrzółki | 13.50 | 15.35 | ||
Elganowo | 13.55 | 15.40 | ||
Rusek Wielki | 14.05 | 15.50 | ||
Rusek Mały | 14.10 | 15.55 | ||
Julianowo | 14.15 | 16.00 | ||
Gąsiorowo | 14.20 | 16.05 | ||
Giławy | 14.25 | 16.10 | ||
Nerwik | 14.30 | 16.15 | ||
Groszkowo | 14.35 | 16.20 | ||
Pasym | 14.55 | 16.40 | ||
Autobus nr 2 | ||||
RANO | ||||
KURS nr 1 | Pasym | 7.20 7.20 7.25 7.40 7.50 |
17 km | |
Otole | ||||
Siedliska | ||||
Rudziska | ||||
Pasym, Szkoła Podstawowa | ||||
PO POŁUDNIU | ||||
KURS nr 1 i 2 | Pasym, Szkoła Podstawowa | 13.35 | 15.20 | 2×17 km |
Pasym, ul. Dworcowa | 13.40 | 15.25 | ||
Siedliska | 13.50 | 15.55 | ||
Otole | 13.55 | 16.00 | ||
Rudziska | 14.05 | 16.10 | ||
Pasym | 14.15 | 16.20 | ||
Autobus nr 3 | ||||
RANO | ||||
KURS nr 1 | Pasym | 6.45 | 25 km | |
Dźwiersztyny | 7.00 | |||
Jurgi | 7.05 | |||
Grom | 7.10 | |||
Pasym, ul. Dworcowa | 7.20 | |||
Pasym, Szkoła Podstawowa | 7.25 | |||
KURS nr 2 | Pasym, Szkoła Podstawowa | 7.25 | 25 km | |
Leleszki | 7.35 | |||
Dybowo | 7.45 | |||
Pasym, Szkoła Podstawowa | 7.55 | |||
Pasym, ul. Dworcowa | 8.00 | |||
PO POŁUDNIU | ||||
KURS nr 1 | Pasym, ul.Dworcowa | 12.30 | 25 km | |
Pasym, Szkoła Podstawowa | 12.35 | |||
Dybowo | 12.40 | |||
Dźwiersztyny | 12.45 | |||
Jurgi | 12.50 | |||
Grom | 12.55 | |||
Leleszki | 13.10 | |||
KURS nr 2 i 3 | Pasym, ul. Dworcowa | 13.35 | 15.20 | 2×30 km |
Pasym, Szkoła Podstawowa | 13.40 | 15.25 | ||
Dybowo | 13.45 | 15.30 | ||
Dźwiersztyny | 13.55 | 15.35 | ||
Jurgi | 14.00 | 1540 | ||
Grom | 14.05 | 15.45 | ||
Leleszki | 14.10 | 15.55 | ||
Pasym | 14.20 | 16.00 | ||
Autobus nr 4 | ||||
RANO | ||||
KURS nr 1 | Pasym | 7.00 | 27 km | |
Narajty | 7.10 | |||
Tylkowo | 7.20 | |||
Krzywonoga | 7.30 | |||
Michałki | 7.35 | |||
Tylkowo | 7.40 | |||
Pasym PKP | 7.45 | |||
Pasym, Szkoła Podstawowa | 7.50 | |||
PO POŁUDNIU | ||||
KURS nr 1 | Pasym, Szkoła Podstawowa | 13.35 | 16 km | |
Tylkowo | 13.40 | |||
Narajty | 13.50 | |||
Tylkowo | 14.00 | |||
KURS nr 2 | Tylkowo | 14.00 | 18 km | |
Michałki | 14.05 | |||
Krzywonoga | 14.10 | |||
Pasym, Szkoła Podstawowa | 14.25 | |||
KURS nr 3 | Pasym, Szkoła Podstawowa | 15.20 | 22 km | |
Tylkowo | 15.25 | |||
Michałki | 15.30 | |||
Krzywonoga | 15.35 | |||
Narajty | 15.50 | |||
Pasym | 16.00 |
You must be logged in to post a comment.